Обрабатывающий центр c ЧПУ BJD X71-29V для технологии NESTING
– Зона обработки 1220×2440/1220×2850 мм
– Шпиндель: 2 x 6 кВт, 18 000 об/мин
– Сверлильная группа: 9 вертикальных шпинделей
– Скорость перемещения по осям X/Y/Z: – 90/90/25 м/мин
– Устройство загрузки/выгрузки плит
– ПО для NESTING
Характеристики
Описание | Характеристики |
Размеры рабочего стола, мм | 2850х1220 |
Макс. скорости перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 90/90/25 |
Система ЧПУ, Рабочие оси | 3 оси |
Тип двигателей | Серво-двигатели |
Электро-шпиндель, кВт | 2 х 6 (воздушное охлаждение) |
Сверлильная группа (9 шпинделей), кВт | 1 х 4,5 |
Тип привода по осям, X и Y | Редуктор + Рейка-Шестерня |
Тип привода по оси, Z | Шарико-Винтовая пара |
Функция автоматической смены инструмента | В комплекте |
Инвертер | В комплекте |
Вакуумные зоны рабочего стола | 6 вакуумных зон/24 входных отверстия |
Рабочее давление воздуха, bar | ≥ 6,0 |
Функция пылеудаления очистки стола | В комплекте |
Зубчатая рейка | Высокоточная шлифованная |
Призматические направляющие | Высокоточные закаленные, 25х25 мм |
Вакуумный насос (водяного типа), м3/час / кВт | 400 / 11 |
Электрические компоненты станка | Schneider/ Omron |
Шпиндели сверлильной группы | Rotean (Тайвань) |
Редукторы | Shimpo (Япония) |
Питание | 380В/ 50Гц |
Рабочее давление воздуха, bar | ≥ 6,0 |
Габариты станка, мм | 4100х3200х2700 |
Видео
Решающие преимущества станков BJD
- Все интерфейсы станков русифицированы, инструкции на русском языке.
- Все станки совместимы с программами БАЗИС (Россия)
- Для заказчиков – 2 недели тестового использования оборудования. Если клиента не устроит качество он вернет станок и получит возврат 100 % оплаченных денег!
- Для заказчиков – 2 года гарантии на всю линейку станков.